当前位置:首页产品目录
Cas:852288-18-7
基本信息
852288-18-7
中文名称:(2S)-2-[[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]氨基]-3-(2,2-二甲基-1,3-苯并二恶茂-5-基)丙酸
英文名称:(2S)-2-[[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]氨基]-3-(2,2-二甲基-1,3-苯并二恶茂-5-基)丙酸
SMILES:O=C(N[C@H](C(=O)O)Cc1ccc2c(c1)OC(O2)(C)C)OCC1c2ccccc2c2c1cccc2
中文同义名:
英文同义名:
属性信息
存储条件:冷藏
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:Aladdin
F345234-250mg 97% 250mg 国内现货 671.90 2024-12-03
F345234-1g 97% 1g 国内现货 1652.90 2024-12-03
F345234-50mg 97% 50mg 国内现货 212.90 2024-12-03
F345234-5g 97% 5g 国内现货 7136.90 2024-12-03
品牌:毕得医药
BD274012 97% 100mg 国内现货 177.00 2024-12-03
BD274012 97% 250mg 国内现货 279.00 2024-12-03
BD274012 97% 1g 国内现货 698.00 2024-12-03
BD274012 97% 5g 国内现货 3489.00 2024-12-03
品牌:毕佳索
BJS5861086 97% 100mg 国内现货 382.00 2024-03-20
BJS5861086 97% 250mg 国内现货 596.00 2024-03-20
BJS5861086 97% 1g 国内现货 1476.00 2024-03-20
BJS5861086 97% 5g 国内现货 7337.00 2024-03-20
品牌:凯为化学
JZ00G370 97% 100mg 国内现货 167.00 2024-12-12
JZ00G370 97% 250mg 国内现货 265.00 2024-12-12
JZ00G370 97% 1g 国内现货 666.00 2024-12-12
JZ00G370 97% 5g 国内现货 3326.00 2024-12-12
JZ00G370 97% 10g 国内现货 5340.00 2024-12-12
JZ00G370 97% 25g 国内现货 11212.00 2024-12-12
品牌:乐研
1171698 97% 100mg 国内现货 174.00 2024-12-11
1171698 97% 10g 国内现货 5579.00 2024-12-11
1171698 97% 1g 国内现货 695.00 2024-12-11
1171698 97% 250mg 国内现货 276.00 2024-12-11
1171698 97% 5g 国内现货 3474.00 2024-12-11
1171698 97% 25g 国内现货 11714.00 2024-12-11
品牌:麦克林
F849766 Fmoc-DOPA(acetonide)-OH,>97% 250mg 国内现货 319.00 2024-12-11
F849766 Fmoc-DOPA(acetonide)-OH,>97% 1g 国内现货 1076.00 2024-12-11
品牌:King Scientific
AH49136 97% 250mg 国内现货 725.00 2024-12-03
AH49136 97% 1g 国内现货 1460.00 2024-12-03
AH49136 97% 5g 国内现货 6343.00 2024-12-03
AH49136 97% 10g 国内现货 10976.00 2024-12-03
品牌:普西唐
F10006-500mg (2S)-2-[[(9H-芴-9-基甲氧基)羰基]氨基]-3-(2,2-二甲基-1,3-苯并二恶茂-5-基)丙酸 ≥98% 500mg 国内现货 650.00 2024-12-03
品牌:Adamas
3321971G 99%+;RG 250mg 国内现货 282.00 2024-12-12
3321971I 99%+;RG 5g 国内现货 3492.00 2024-12-12
3321971H 99%+;RG 1g 国内现货 701.00 2024-12-12
3321971F 99%+;RG 100mg 国内现货 180.00 2024-12-12
品牌:索莱宝Solarbio
YS147206 97% 100mg 国内现货 898.00 2024-12-13
YS147206 97% 250mg 国内现货 1342.00 2024-12-13
YS147206 97% 1g 国内现货 3376.00 2024-12-13
YS147206 97% 5g 国内现货 13806.00 2024-12-13
品牌:源叶生物
S77131-50mg ≥97% 50mg 国内现货 236.00 2024-12-03
S77131-250mg ≥97% 250mg 国内现货 671.00 2024-12-03
S77131-1g ≥97% 1g 国内现货 1652.00 2024-12-03
S77131-5g ≥97% 5g 国内现货 7136.00 2024-12-03