当前位置:首页产品目录
Cas:7440-18-8
基本信息
7440-18-8
中文名称:钌催化剂
英文名称:钌催化剂
SMILES:[Ru]
EINECS:231-127-1
MDL:MFCD00011207
中文同义名:
5%碳负载钌; 钌; 钌碳; 钌催化剂; 钌(附在1/8的铝片上); 钌(附在氧化铝上); 钌(附在碳上); 单晶钌;
英文同义名:
Ruthenium-carbon catalyst; Ruthenium, powder 20 Mesh; 5% Ruthenium-carbon catalyst; Ruthenium powder, -200 mesh, 99.99% trace metals basis excluding Ca; Ruthenium sponge, -20 mesh, 99.95% trace metals basis; Ruthenium cubes, 6mm square, 99.9% trace metals basis; Ruthenium powder, -325 mesh, 99.9% trace metals basis; Ruthenium, 5% on activated carbon;
属性信息
熔点:2310 °C(lit.)<br>
沸点:3900 °C(lit.)<br>
敏感性:Lachrymatory
密度:1.025 g/mL at 25 °C<br>
性状:sponge<br>
存储条件:Flammables area
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:合作品牌
ICP-48H-1 1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid (AccuStandard) 100ml 国内现货 1073.00 2025-01-02
品牌:TCI
R0076 Ruthenium 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 5g 国内现货 280.00 2024-01-22
R0076 Ruthenium 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 25g 国内现货 820.00 2024-01-22
R0076 25g 国内现货 1430.00 2025-01-02
R0076 5g 国内现货 310.00 2025-01-02
品牌:九鼎化学
A-SN499 5% on Carbon(wetted with ca.50% Water) 1g 国内现货 66.10 2024-02-18
品牌:D-Chem
DZ90292 钌碳,Ru20%,含水约50% 1g 国内现货 264.00 2025-01-02
DC84378 钌碳,Ru5%,含水约50% 1g 国内现货 63.00 2025-01-02
DZ90291 钌碳,Ru10%,含水约50% 1g 国内现货 158.00 2025-01-02
DZ90291 钌碳,Ru10%,含水约50% 5g 国内现货 480.00 2025-01-02
DZ00053 99.98% metals basis 1g 国内现货 725.00 2025-01-02
品牌:Aladdin
R105896-1g 99.9% metals basis 1g 国内现货 1235.90 2025-01-02
R105896-200mg 99.9% metals basis 200mg 国内现货 391.90 2025-01-02
R105896-25g 99.9% metals basis 25g 国内现货 12999.90 2025-01-02
R105896-5g 99.9% metals basis 5g 国内现货 4119.90 2025-01-02
R105898-10g 99.99% metals basis 10g 国内现货 10299.90 2025-01-02
R105898-1g 99.99% metals basis 1g 国内现货 1762.90 2025-01-02
R105898-250mg 99.99% metals basis 250mg 国内现货 617.90 2025-01-02
R105898-5g 99.99% metals basis 5g 国内现货 5611.90 2025-01-02
R111025-100g Ru 5%, 含水约50% 100g 国内现货 1617.90 2025-01-02
R111025-1g Ru 5%, 含水约50% 1g 国内现货 61.90 2025-01-02
R111025-25g Ru 5%, 含水约50% 25g 国内现货 545.90 2025-01-02
R111025-5g Ru 5%, 含水约50% 5g 国内现货 175.90 2025-01-02
R105897 analytical standard ,1000ug/ml in 2.0mol/L HCl 50ml 国内现货 638.90 2023-09-13
R105897-50ml analytical standard ,1000ug/ml in 2.0mol/L HCl 50ml 国内现货 938.90 2025-01-02
R475386-100g extent of labeling: 5wt. % loading 100g 国内现货 5119.90 2025-01-02
R475386-25g extent of labeling: 5wt. % loading 25g 国内现货 1829.90 2025-01-02
R475562-10g 5%载量,粉末 10g 国内现货 269.90 2025-01-02
R475562-50g 5%载量,粉末 50g 国内现货 1119.90 2025-01-02
R475386-1g extent of labeling: 5wt. % loading 1g 国内现货 159.90 2024-12-11
品牌:凯为化学
JZ003V5W 5% 5g 国内现货 116.00 2024-12-31
JZ003V5W 5% 10g 国内现货 231.00 2024-12-31
JZ003V5W 5% 25g 国内现货 444.00 2024-12-31
JZ003V5W 5% 100g 国内现货 1692.00 2024-12-31
JZ003V5W 5% 5g 国内现货 116.00 2025-01-02
JZ003V5W 5% 10g 国内现货 231.00 2025-01-02
JZ003V5W 5% 25g 国内现货 444.00 2025-01-02
JZ003V5W 5% 100g 国内现货 1692.00 2025-01-02
JZ003V5W 5% 1g 国内现货 29.00 2024-12-31
JZ003V5W 5% 1g 国内现货 29.00 2025-01-02
品牌:罗恩
R006882-1g 钌粉,99.9%(高纯试剂) 1g 国内现货 1150.00 2025-01-02
R006882-5g 钌粉,99.9%(高纯试剂) 5g 国内现货 3838.00 2025-01-02
R006883-1g 钌粉,99.99%(高纯试剂) 1g 国内现货 1726.00 2025-01-02
R006883-5g 钌粉,99.99%(高纯试剂) 5g 国内现货 5441.00 2025-01-02
R006908-5g 钌碳,Ru 5%(Ru计量) 5g 国内现货 162.00 2025-01-02
R006908-25g 钌碳,Ru 5%(Ru计量) 25g 国内现货 523.00 2025-01-02
R006883-200mg 钌粉,99.99%(高纯试剂) 200mg 国内现货 461.00 2025-01-02
R006882-1g 99.9%(高纯试剂) 1g 国内现货 1150.00 2023-08-05
R006882-5g 99.9%(高纯试剂) 5g 国内现货 3838.00 2023-08-05
R006883-1g 99.99%(高纯试剂) 1g 国内现货 1726.00 2023-08-05
R006883-5g 99.99%(高纯试剂) 5g 国内现货 5441.00 2023-08-05
R006908-25g Ru 5%(Ru计量) 25g 国内现货 528.00 2023-08-05
R006908-5g Ru 5%(Ru计量) 5g 国内现货 162.00 2023-08-05
R006883-200mg 99.99%(高纯试剂) 200mg 国内现货 461.00 2023-08-05
R006908-100g 钌碳,Ru 5%(Ru计量) 100g 国内现货 1727.00 2025-01-02
品牌:安耐吉
E060845 99.9% 5g 国内现货 1359.00 2024-12-18
E060114 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 1g 国内现货 30.00 2024-12-18
E060114 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 5g 国内现货 138.00 2024-12-18
E060114 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 10g 国内现货 270.00 2024-12-18
E060114 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 15g 国内现货 393.00 2024-12-18
品牌:Meryer
M24880 Ru 5% 钌碳 25g 国内现货 541.00 2023-04-10
M34327 5% 钌碳(5%)(加约50%水湿润) 20g 国内现货 199.00 2023-04-10
M24880 Ru 5% 钌碳 100g 国内现货 1604.00 2023-04-10
M24880 Ru 5% 钌碳 5g 国内现货 136.00 2023-04-10
M24880 Ru 5% 钌碳 1g 国内现货 58.00 2023-04-10
M24880 Ru 5% 1g 国内现货 59.00 2025-01-02
M24880 Ru 5% 5g 国内现货 169.00 2025-01-02
M24880 Ru 5% 25g 国内现货 545.00 2025-01-02
M24880 Ru 5% 100g 国内现货 1799.00 2025-01-02
M34327 5% 20g 国内现货 249.00 2025-01-02
M87909 99.9% metals basis 200mg 国内现货 379.00 2025-01-02
M87909 99.9% metals basis 1g 国内现货 1198.00 2025-01-02
M87909 99.9% metals basis 5g 国内现货 3998.00 2025-01-02
M87911 99.99% metals basis 200mg 国内现货 480.00 2024-07-09
M87911 99.99% metals basis 1g 国内现货 1798.00 2024-07-09
M87911 99.99% metals basis 5g 国内现货 5668.00 2024-07-09
M87911 99.99% metals basis 25g 国内现货 16390.00 2024-07-09
品牌:毕得医药
BD01217593 Ruthenium, 5% 5g 国内现货 120.00 2025-01-02
BD01217593 Ruthenium, 5% 25g 国内现货 457.00 2025-01-02
BD01217593 Ruthenium, 5% 1g 国内现货 30.00 2025-01-02
BD01217593 Ruthenium, 5% 100g 国内现货 1677.00 2025-01-02
品牌:笛柏
K200792 钌碳,Ru20%,含水约50% 1g 国内现货 256.00 2025-01-02
K200791 钌碳,Ru10%,含水约50% 25g 国内现货 1872.00 2024-11-02
K942759 钌碳,Ru5%,含水约50% 1g 国内现货 61.00 2025-01-02
K200791 钌碳,Ru10%,含水约50% 1g 国内现货 153.00 2025-01-02
K200791 钌碳,Ru10%,含水约50% 5g 国内现货 466.00 2025-01-02
K100702 99.98% metals basis 1g 国内现货 704.00 2025-01-02
K100702 99.98% metals basis 250mg 国内现货 293.00 2025-01-02
品牌:普西唐
R20001-5g Ru:5% 5g 国内现货 189.00 2023-06-14
R20001-25g Ru:5% 25g 国内现货 625.00 2023-06-14
R20001-5g 钌碳 Ru:5% 5g 国内现货 189.00 2025-01-02
R20001-25g 钌碳 Ru:5% 25g 国内现货 625.00 2025-01-02
品牌:希恩思
R-81500-5g 钌含量5% 钌碳催化剂 5g 国内现货 132.00 2025-01-02
R-81500-25g 钌含量5% 钌碳催化剂 25g 国内现货 468.00 2025-01-02
R-81500-100g 钌含量5% 钌碳催化剂 100g 国内现货 1750.00 2025-01-02
R-81500-1g 钌含量5% 钌碳催化剂 1g 国内现货 40.00 2025-01-02
品牌:麦克林
R817250 钌粉,99.9% metals basis 200mg 国内现货 379.00 2025-01-02
R817250 钌粉,99.9% metals basis 1g 国内现货 1198.00 2025-01-02
R817250 钌粉,99.9% metals basis 5g 国内现货 3998.00 2025-01-02
R817252 钌粉,99.99% metals basis 200mg 国内现货 480.00 2025-01-02
R817252 钌粉,99.99% metals basis 1g 国内现货 1798.00 2025-01-02
R817252 钌粉,99.99% metals basis 5g 国内现货 5668.00 2025-01-02
R817290 钌碳,Ru 5% 1g 国内现货 59.00 2025-01-02
R817290 钌碳,Ru 5% 5g 国内现货 169.00 2025-01-02
R817290 钌碳,Ru 5% 100g 国内现货 1799.00 2025-01-02
R817290 钌碳,Ru 5% 25g 国内现货 545.00 2025-01-02
R817252 钌粉,99.99% metals basis 25g 国内现货 16390.00 2025-01-02
767961 氧化铝载钌,5%载量,粉末 10g 国内现货 288.00 2025-01-02
品牌:毕佳索
BJS1993426 Ruthenium, 5% 25g 国内现货 1067.00 2024-06-25
BJS1993426 Ruthenium, 5% 5g 国内现货 269.00 2024-06-13
BJS1993426 Ruthenium, 5% 1g 国内现货 99.00 2024-06-25
品牌:吉至Acmec
R42910-50ml 1000μg/ml(溶剂:2.0mol/L HCl) 50ml 国内现货 478.00 2023-07-13
R42913-5g Ru 5%(Ru计量) 5g 国内现货 198.00 2023-07-13
R42911-1g 99.9%(高纯试剂) 1g 国内现货 928.00 2023-07-13
R42911-5g 99.9%(高纯试剂) 5g 国内现货 3078.00 2023-07-13
R42912-5g 99.99%(高纯试剂) 5g 国内现货 4608.00 2025-01-02
品牌:Boer玻尔
B608497-25g 钌碳,;Ru 5% 25g 国内现货 704.00 2023-06-14
B608497-1g 钌碳,;Ru 5% 1g 国内现货 71.00 2023-06-14
B608497-5g 钌碳,;Ru 5% 5g 国内现货 213.00 2023-06-14
B608498-200mg 钌粉;99.9% metals basis 200mg 国内现货 364.00 2023-06-14
B608499-1g 钌粉;99.99% metals basis 1g 国内现货 1726.00 2024-01-24
品牌:innochem
A58343 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 5g 国内现货 160.00 2025-01-02
A58343 5% on Carbon (wetted with ca. 50% Water) 25g 国内现货 460.00 2025-01-02
品牌:西亚试剂
B27708-1g ≥99.99% metals basis 1g 国内现货 904.00 2023-05-21
B27708-5g ≥99.99% metals basis 5g 国内现货 3504.00 2023-05-21
C27708-25g Ru ≥5.0%,含60-70%水稳定剂 25g 国内现货 302.00 2023-05-21
C27708-5g Ru ≥5.0%,含60-70%水稳定剂 5g 国内现货 80.00 2023-05-21
B27708-1g 钌粉,≥99.99% metals basis 1g 国内现货 904.00 2024-12-25
B27708-5g 钌粉,≥99.99% metals basis 5g 国内现货 3504.00 2024-12-25
C27708-25g 钌粉,Ru ≥5.0%,含60-70%水稳定剂 25g 国内现货 302.00 2024-12-25
C27708-5g 钌粉,Ru ≥5.0%,含60-70%水稳定剂 5g 国内现货 80.00 2024-12-25
品牌:乐研
1712343 5% 5%钌碳(65%的水) 100g 国内现货 1767.00 2025-01-02
1712343 5% 5%钌碳(65%的水) 10g 国内现货 247.00 2025-01-02
1712343 5% 5%钌碳(65%的水) 25g 国内现货 463.00 2025-01-02
1712343 5% 5%钌碳(65%的水) 5g 国内现货 134.00 2025-01-02
1168003 5% 100g 国内现货 1767.00 2025-01-02
1168003 5% 10g 国内现货 241.00 2025-01-02
1168003 5% 1g 国内现货 30.00 2025-01-02
1168003 5% 25g 国内现货 463.00 2025-01-02
1168003 5% 5g 国内现货 121.00 2025-01-02
1712343 5% 5%钌碳(65%的水) 1g 国内现货 45.00 2025-01-02
品牌:J&K
917027 Ruthenium on carbon, Ru: ≥5% N/A (J&K) 5g 国内现货 186.00 2025-01-02
917027 Ruthenium on carbon, Ru: ≥5% N/A (J&K) 25g 国内现货 599.00 2025-01-02
917027 Ruthenium on carbon, Ru: ≥5% N/A (J&K) 1g 国内现货 65.00 2025-01-02
240648 Ruthenium, 99.99% 99.99% (J&K) 1g 国内现货 1888.00 2025-01-02
240648 Ruthenium, 99.99% 99.99% (J&K) 200mg 国内现货 504.00 2025-01-02
品牌:Adamas
80524BC 干基,10% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 5g 国内现货 245.00 2025-01-02
80524BE 干基,10% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 100g 国内现货 3200.00 2025-01-02
80524BD 干基,10% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 25g 国内现货 1090.00 2025-01-02
80524BB 干基,10% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 1g 国内现货 80.00 2025-01-02
80524C 干基,5% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 5g 国内现货 119.00 2025-01-02
80524D 干基,5% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 100g 国内现货 1765.00 2024-12-20
80524B 干基,5% Ru/C, unreduced, ca. 50% moisture;RG 25g 国内现货 458.00 2025-01-02
80524AU 99.9%,Powder;RG 10g 国内现货 2555.00 2025-01-02
80524CB 99.99%,Powder;RG 250mg 国内现货 556.00 2025-01-02
80524CC 99.99%,Powder;RG 1g 国内现货 1667.00 2025-01-02
80524CA 99.99%,Powder;RG 100mg 国内现货 292.00 2025-01-02
80524BK 5% Ru/TiO2;RG 1g 国内现货 48.00 2025-01-02
80524BG 5% Ru/Al2O3;RG 1g 国内现货 36.00 2025-01-02
80524BL 5% Ru/TiO2;RG 5g 国内现货 216.00 2025-01-02
80524BH 5% Ru/Al2O3;RG 5g 国内现货 146.00 2025-01-02
80524BM 5% Ru/TiO2;RG 25g 国内现货 1036.00 2025-01-02
80524BI 5% Ru/Al2O3;RG 25g 国内现货 556.00 2025-01-02
80524BJ 5% Ru/Al2O3;RG 100g 国内现货 2012.00 2025-01-02
品牌:药石PharmaBlock
PBC1076-5g 10.00% 5g 国内现货 118.00 2024-03-27
PBC1076-25g 10.00% 25g 国内现货 501.00 2024-03-27
PBC1076-5g 97.00% 5g 国内现货 119.00 2024-04-17
PBC1076-25g 97.00% 25g 国内现货 501.00 2024-04-17
品牌:药石
PBC1076-5g 97.00% 5g 国内现货 130.00 2024-04-08
PBC1076-25g 97.00% 25g 国内现货 547.00 2024-04-08
品牌:索莱宝Solarbio
BYR1050 50ml 国内现货 860.00 2024-12-02
YS154477 Ruthenium, 5% 5g 国内现货 256.00 2024-12-31
YS154477 Ruthenium, 5% 25g 国内现货 1000.00 2024-12-31
R8742 99.9% metals basis 1g 国内现货 2200.00 2024-12-31
R8740 5%载量,粉末 10g 国内现货 500.00 2024-12-31
R8740 5%载量,粉末 50g 国内现货 2100.00 2024-12-31
R8741 99.99% metals basis 250mg 国内现货 1200.00 2024-12-31
R8741 99.99% metals basis 1g 国内现货 3500.00 2024-12-31
品牌:源叶生物
S52836-200mg 99.9% metals basis 200mg 国内现货 391.00 2025-01-02
S52836-1g 99.9% metals basis 1g 国内现货 1235.00 2025-01-02
S52836-5g 99.9% metals basis 5g 国内现货 4119.00 2025-01-02
S52836-25g 99.9% metals basis 25g 国内现货 12999.00 2025-01-02
S28316-1g Ru 5%, 含水约50% 1g 国内现货 62.00 2025-01-02
S28316-5g Ru 5%, 含水约50% 5g 国内现货 175.00 2025-01-02
S28316-25g Ru 5%, 含水约50% 25g 国内现货 545.00 2025-01-02
S28316-100g Ru 5%, 含水约50% 100g 国内现货 1617.00 2025-01-02
V32798-250mg ≥99.99% metals basis 250mg 国内现货 617.00 2025-01-02
V32798-1g ≥99.99% metals basis 1g 国内现货 1853.00 2025-01-02
V32798-5g ≥99.99% metals basis 5g 国内现货 6179.00 2025-01-02
V32798-10g ≥99.99% metals basis 10g 国内现货 10299.00 2025-01-02
V32797-50ml 分析标准品, 1000ug/ml in 2.0mol/L HCl 50ml 国内现货 938.00 2025-01-02
V32796-10g 5%载量,粉末 10g 国内现货 269.00 2025-01-02
V32796-50g 5%载量,粉末 50g 国内现货 1119.00 2025-01-02
品牌:Alfa
012061 99.95% 2g 国内现货 2632.00 2025-01-02
044879 99.99+% 1g 国内现货 2274.00 2025-01-02
012061 99.95% 2g 国内现货 2771.00 2024-12-31
044879 99.99+% 1g 国内现货 2274.00 2024-12-31
045484 99.9% 0 国内现货 14506.00 2024-12-31
011749 5% on alumina powder 25g 国内现货 2994.00 2025-01-02
011749 5% on alumina powder 5g 国内现货 636.00 2025-01-02
044338 5% on activated carbon powder 5g 国内现货 746.00 2025-01-02
011749 5% on alumina powder 25g 国内现货 3152.00 2024-12-31
011749 5% on alumina powder 5g 国内现货 669.00 2024-12-31
044338 5% on activated carbon powder 5g 国内现货 739.00 2024-12-31
品牌:Sigma-Aldrich
326712-1G 99% ;钌黑(Sigma-Aldrich) 1g 国内现货 1162.08 2025-01-02
326712-1G 99% ;钌黑 1g 国内现货 1162.08 2024-12-31