当前位置:首页产品目录
Cas:64-86-8
基本信息
64-86-8
中文名称:Colchicine
英文名称:Colchicine
EINECS:200-598-5
中文同义名:
秋水仙素; 秋水仙素,秋水仙碱; 秋水仙鹼; 秋水仙素(最多含5%的乙酸乙酯); 秋水仙碱,96%; 秋水仙碱,95% (DRY WT.), MAY CONT. UP TO 2% WATER AND 8% ETHYL ACETATE; 秋水仙素(最多含的乙酸乙酯); <a target="_blank" href="/ProductDict_51.htm">秋水仙碱</a>;
英文同义名:
(S)-N-(5,6,7,9-TETRAHYDRO-1,2,3,10-TETRAMETHOXY-9-OXOBENZO[A]HEPTALEN-7-YL)ACETAMIDE; N-((S)-1,2,3,10-TETRAMETHOXY-9-OXO-5,6,7,9-TETRAHYDRO-BENZO[A]HEPTALEN-7-YL)-ACETAMIDE; n-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-acetamide; 7-acetamido-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-benzo(a)heptalen-9(5h)-on; 7-alpha-h-colchicine; 7alpha-h-colchicine; 7alphaH-Colchicine; Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo(alpha)heptalen-7-yl)-;
属性信息
旋光度:-250 º (c=1, alcohol)
敏感性:Light Sensitive
性状:powder<br>
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:D-Chem
DC19364 ≥97% 5g 国内现货 868.00 2024-12-22
DC19364 ≥97% 250mg 国内现货 64.00 2024-12-22
DC19364 ≥97% 1g 国内现货 202.00 2024-12-22
品牌:罗恩
R021750-1g 秋水仙碱,98% 1g 国内现货 382.00 2024-12-22
R021750-5g 秋水仙碱,98% 5g 国内现货 1534.00 2024-12-22
R021750-100mg 秋水仙碱,98% 100mg 国内现货 75.00 2024-12-22
R097261-20mg 秋水仙碱,分析对照品,≥99%(HPLC) 20mg 国内现货 105.00 2024-12-22
R021750-500mg 秋水仙碱,98% 500mg 国内现货 208.00 2024-12-22
R097261-100mg 秋水仙碱,分析对照品,≥99%(HPLC) 100mg 国内现货 342.00 2024-12-22
R021750-1g 98% 1g 国内现货 362.00 2023-08-05
R021750-5g 98% 5g 国内现货 1615.00 2023-08-05
R021750-100mg 98% 100mg 国内现货 71.00 2023-08-05
R021750-500mg 98% 500mg 国内现货 219.00 2023-08-05
R097261-20mg 分析对照品,≥99%(HPLC) 20mg 国内现货 103.00 2023-08-05
R097261-100mg 分析对照品,≥99%(HPLC) 100mg 国内现货 342.00 2023-08-05
R163552-100ml 秋水仙碱溶液,0.05% 100ml 国内现货 198.00 2024-09-04
R203368-100ml 秋水仙碱溶液,10μg/mL in H2O 100ml 国内现货 66.00 2024-12-22
R203368-500ml 秋水仙碱溶液,10μg/mL in H2O 500ml 国内现货 254.00 2024-12-22
品牌:笛柏
Q107209 ≥97% 5g 国内现货 843.00 2024-12-12
Q107209 ≥97% 1g 国内现货 196.00 2024-12-22
Q107209 ≥97% 250mg 国内现货 62.00 2024-12-22
Q107209 ≥97% 25g 国内现货 4754.00 2024-11-02
品牌:九鼎化学
CD323 98% 1g 国内现货 310.00 2023-09-07
CD323 98% 200mg 国内现货 95.00 2023-09-07
品牌:Meryer
M22777 98% 秋水仙碱 5g 国内现货 890.00 2023-04-11
M22777 98% 秋水仙碱 1g 国内现货 183.00 2023-04-11
M22777 98% 秋水仙碱 500mg 国内现货 136.00 2023-04-11
M22777 98% 秋水仙碱 25g 国内现货 2767.00 2023-04-11
M22777 98% 秋水仙碱 100mg 国内现货 66.00 2023-04-11
M22777 98% 100mg 国内现货 78.00 2024-12-22
M22777 98% 500mg 国内现货 217.00 2024-12-22
M22777 98% 1g 国内现货 398.00 2024-12-22
M22777 98% 5g 国内现货 1598.00 2024-12-22
M22777 98% 25g 国内现货 5975.00 2024-12-22
M22777 98% 100g 国内现货 19599.00 2024-07-23
M92525 分析对照品,≥99%(HPLC) 20mg 国内现货 109.00 2024-12-22
M92525 分析对照品,≥99%(HPLC) 100mg 国内现货 356.00 2024-12-22
M92525 分析对照品,≥99%(HPLC) 500mg 国内现货 1226.00 2024-12-22
品牌:源叶生物
B21008-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-12-22
S18047-1g 生物技术级,98%, 1g 国内现货 260.00 2024-12-22
S18047-5g 生物技术级,98%, 5g 国内现货 1200.00 2024-12-22
S18047-25g 生物技术级,98%, 25g 国内现货 5500.00 2024-12-22
B21008-100mg 分析标准品,HPLC≥98% 100mg 国内现货 350.00 2024-12-22
T90108-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 135.00 2024-12-22
V31936-500mg 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 500mg 国内现货 617.00 2024-12-09
V31936-1g 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 1g 国内现货 1025.00 2024-12-22
V31936-5g 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 5g 国内现货 4101.00 2024-12-22
品牌:麦克林
C804812 Colchicine,98% 100mg 国内现货 78.00 2024-12-22
C804812 Colchicine,98% 500mg 国内现货 217.00 2024-12-22
C804812 Colchicine,98% 1g 国内现货 398.00 2024-12-22
C804812 Colchicine,98% 5g 国内现货 1598.00 2024-12-22
C804812 Colchicine,98% 25g 国内现货 5975.00 2024-12-22
C804813 Colchicine,分析对照品,≥99%(HPLC) 20mg 国内现货 109.00 2024-12-22
C804813 Colchicine,分析对照品,≥99%(HPLC) 100mg 国内现货 356.00 2024-12-22
C804813 Colchicine,分析对照品,≥99%(HPLC) 500mg 国内现货 1226.00 2024-12-22
C804814 Colchicine,用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 100mg 国内现货 186.00 2024-12-22
C804814 Colchicine,用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 500mg 国内现货 599.00 2024-12-22
C804814 Colchicine,用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 1g 国内现货 915.00 2024-12-22
C804814 Colchicine,用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 5g 国内现货 3658.00 2024-12-22
C997376 Colchicine solution,10μg/mL in H2O 100ml 国内现货 69.00 2024-12-22
C997376 Colchicine solution,10μg/mL in H2O 500ml 国内现货 265.00 2024-12-22
C794080 Colchicine solution,10mM in DMSO 1ml 国内现货 122.00 2024-12-22
C794080 Colchicine solution,10mM in DMSO 5ml 国内现货 425.00 2024-12-22
品牌:TCI
C0380 >97.0%(HPLC) 5g 国内现货 3350.00 2023-08-16
C0380 97.0% 5g 国内现货 3450.00 2024-12-22
品牌:毕佳索
BJS8782811 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 250mg 国内现货 160.00 2024-06-27
BJS8782811 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 1g 国内现货 475.00 2024-06-27
BJS8782811 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 5g 国内现货 2012.00 2024-06-27
品牌:普西唐
C50003-1g ≥98% 1g 国内现货 240.00 2023-06-15
C50003-5g ≥98% 5g 国内现货 1200.00 2023-06-15
C50059-500mg ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 500mg 国内现货 398.00 2023-06-15
C50059-1g ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 1g 国内现货 650.00 2023-06-15
C50003-25g ≥98% 25g 国内现货 5500.00 2023-06-15
C50059-5g ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 5g 国内现货 2250.00 2023-06-15
C50003-1g Colchlcine ≥98% 1g 国内现货 240.00 2024-11-23
C50003-5g Colchlcine ≥98% 5g 国内现货 1200.00 2024-09-04
C50003-25g Colchlcine ≥98% 25g 国内现货 5500.00 2023-11-01
C50059-5g Colchlcine ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 5g 国内现货 2250.00 2024-12-22
C50059-500mg Colchlcine ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 500mg 国内现货 398.00 2024-10-12
C50059-1g Colchlcine ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 1g 国内现货 650.00 2024-10-12
C50003-5g 水仙提取物 ≥98% 5g 国内现货 1200.00 2024-11-23
C50003-25g 水仙提取物 ≥98% 25g 国内现货 5500.00 2024-11-23
C50059-500mg 水仙提取物 ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 500mg 国内现货 398.00 2024-12-22
C50059-1g 水仙提取物 ≥98%(HPLC),植物细胞培养级 1g 国内现货 650.00 2024-12-22
C50003-1g 水仙提取物 ≥98% 1g 国内现货 240.00 2024-12-22
品牌:innochem
A44822 98% 1g 国内现货 283.00 2024-12-22
A44822 98% 500mg 国内现货 120.00 2024-12-22
A44822 98% 5g 国内现货 958.00 2024-12-02
A44822 98% 870mg 国内现货 185.00 2023-12-21
B45571 BioReagent, >=98% 1g 国内现货 610.65 2024-12-22
B45571 BioReagent, >=98% 700mg 国内现货 445.00 2024-12-22
A44822 98% 100mg 国内现货 46.00 2024-12-22
品牌:希恩思
C-93541-5g 97% 秋水仙素 5g 国内现货 850.00 2024-12-22
C-93541-25g 97% 秋水仙素 25g 国内现货 4000.00 2024-12-22
品牌:Boer玻尔
B608026-1g 秋水仙素;98.0% 1g 国内现货 402.00 2023-06-29
B608026-100mg 秋水仙素;98.0% 100mg 国内现货 79.00 2023-06-29
B608026-500mg 秋水仙素;98.0% 500mg 国内现货 219.00 2023-06-14
品牌:毕得医药
BD38985 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 250mg 国内现货 76.00 2024-12-22
BD38985 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 1g 国内现货 226.00 2024-12-22
BD38985 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 5g 国内现货 958.00 2024-12-22
BD38985 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 25g 国内现货 4311.00 2024-11-23
BD38985 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 100mg 国内现货 45.00 2024-12-22
品牌:J&K
479478 Colchicine, 97% 97% (J&K) 1g 国内现货 776.00 2024-12-22
479478 Colchicine, 97% 97% (J&K) 5g 国内现货 2784.00 2024-12-22
479478 Colchicine, 97% 97% (J&K) 500mg 国内现货 428.00 2024-12-22
品牌:Adamas life
74078P Suitable for cell culture, ChP,USP, 94.0~101.0% 1g 国内现货 672.00 2024-12-22
74078O Suitable for cell culture, ChP,USP, 94.0~101.0% 250mg 国内现货 224.00 2024-12-22
74078M USP, ChP, 94.0~101.0% 5g 国内现货 1512.00 2024-12-22
74078L USP, ChP, 94.0~101.0% 1g 国内现货 432.00 2024-12-22
74078K USP, ChP, 94.0~101.0% 250mg 国内现货 144.00 2024-12-22
Y74078B ≥98%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 520.00 2024-12-22
Y74078A ≥98%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 180.00 2024-12-22
74078N Suitable for cell culture, ChP,USP, 94.0~101.0% 100mg 国内现货 112.00 2024-12-22
品牌:凯为化学
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 250mg 国内现货 114.00 2023-09-05
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 1g 国内现货 250.00 2023-09-15
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 5g 国内现货 916.00 2023-09-15
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 250mg 国内现货 114.00 2023-09-05
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 1g 国内现货 250.00 2023-09-15
JZ0037VM 98% HPLC(contains ca.5% EA and 1%ACE and 1%DMSO) 5g 国内现货 916.00 2023-09-15
JZ0037VM 98%(containethylacetate) 250mg 国内现货 85.00 2023-09-15
JZ0037VM 98%(containethylacetate) 250mg 国内现货 85.00 2023-09-15
品牌:吉至Acmec
C90100-5g 98% 5g 国内现货 2148.00 2024-12-22
C90100-1g 98% 1g 国内现货 668.00 2024-12-22
C90100-500mg 98% 500mg 国内现货 388.00 2024-12-22
C90100-100mg 98% 100mg 国内现货 148.00 2024-12-22
C90102-1g 95% 1g 国内现货 288.00 2024-12-22
C90102-5g 95% 5g 国内现货 1188.00 2024-12-22
品牌:Adamas
74078I 98%;RG 100mg 国内现货 46.00 2024-12-22
74078H 98%;RG 250mg 国内现货 67.00 2024-12-22
74078G 98%;RG 25g 国内现货 4080.00 2024-12-22
74078F 98%;RG 5g 国内现货 1085.00 2024-12-22
74078E 98%;RG 1g 国内现货 221.00 2024-12-22
品牌:沃凯
A44629-100mg 98% 100mg 国内现货 99.00 2024-12-22
品牌:安耐吉
E120092 98%(contain ethyl acetate) 250mg 国内现货 55.00 2024-12-11
E120092 98%(contain ethyl acetate) 5g 国内现货 800.00 2024-12-11
E120092 98%(contain ethyl acetate) 10g 国内现货 1568.00 2024-12-11
E120092 98%(contain ethyl acetate) 15g 国内现货 2280.00 2024-12-11
E120092 98%(contain ethyl acetate) 25g 国内现货 3780.00 2024-12-11
E120092 98%(contain ethyl acetate) 1g 国内现货 179.00 2024-12-11
品牌:生工
A600322 Reagent Grade | Assay ≥99.0% 100MG 国内现货 118.00 2024-05-15
A600322 Reagent Grade | Assay ≥99.0% 100mg 国内现货 118.00 2024-05-15
品牌:索莱宝Solarbio
IC7670 ≥98% 100mg 国内现货 360.00 2024-12-22
SC8400 HPLC≥98% 20mg 国内现货 120.00 2024-12-22
C8190 250mg 国内现货 160.00 2024-12-22
C8190 500mg 国内现货 280.00 2024-12-22
C8190 1g 国内现货 520.00 2024-12-22
品牌:Aladdin
C425287-1ml Moligand™, 10mM in DMSO 1ml 国内现货 135.90 2024-12-22
C106739-20mg Moligand™, 分析标准品, ≥99%(HPLC) 20mg 国内现货 123.90 2024-12-22
C106739-100mg Moligand™, 分析标准品, ≥99%(HPLC) 100mg 国内现货 348.90 2024-12-22
C106738-5g Moligand™, ≥98% 5g 国内现货 1733.90 2024-12-22
C106738-100mg Moligand™, ≥98% 100mg 国内现货 84.90 2024-12-22
C106738-1g Moligand™, ≥98% 1g 国内现货 442.90 2024-12-22
C106738-500mg Moligand™, ≥98% 500mg 国内现货 235.90 2024-12-22
C106738-25g Moligand™, ≥98% 25g 国内现货 6355.90 2024-12-22
C106740-1g Moligand™, 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 1g 国内现货 1025.90 2024-12-22
C106740-500mg Moligand™, 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 500mg 国内现货 617.90 2024-12-22
C106740-5g Moligand™, 用于植物细胞培养, ≥98%(HPLC) 5g 国内现货 4101.90 2024-12-22
品牌:Sigma-Aldrich
C3915-500MG 95% ;秋水仙碱(Sigma-Aldrich) 500mg 国内现货 2114.31 2024-12-22
C3915-1G 95% ;秋水仙碱(Sigma-Aldrich) 1g 国内现货 3807.83 2024-12-22
C3915-5G 95% ;秋水仙碱(Sigma-Aldrich) 5g 国内现货 9971.57 2024-12-22
C3915-500MG 95% ;秋水仙碱 500mg 国内现货 2114.31 2024-12-22
C3915-1G 95% ;秋水仙碱 1g 国内现货 3807.83 2024-12-22
C3915-5G 95% ;秋水仙碱 5g 国内现货 9971.57 2024-12-22