当前位置:首页产品目录
Cas:59870-68-7
基本信息
59870-68-7
中文名称:光甘草定
英文名称:光甘草定
SMILES:OC1=CC=C([C@H](CO2)CC3=C2C(C=CC(C)(C)O4)=C4C=C3)C(O)=C1
EINECS:1308068-62
MDL:MFCD03427694
中文同义名:
光甘草定-40; 光甘草定(甘草黄酮,光甘草啶); 光甘草定(甘草黄酮、光甘草啶、光苷草定); GLABRIDIN 光甘草定; 甘草黄铜; 光甘草定; 甘草黄酮; 光果甘草提取物;
英文同义名:
1,3-Benzenediol, 4-(3,4-dihydro-8,8-diMethyl-2H,8H-benzo(1,2-b:3,4-b')dipyran-3-yl)-, (R)-; (R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol; 4-[(3R)-3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl]-1,3-benzenediol; Glabridin, > =98%; Glabridin/Propylene Glycol; 4-[(3R)-8,8-dimethyl-3,4-dihydro-2H,8H-pyrano[2,3-f]chromen-3-yl]benzene-1,3-diol; GLABRIDIN; 4-[(3R)-8,8-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[6,5-f]chromen-3-yl]benzene-1,3-diol;
属性信息
闪点:267℃
存储条件:room temp
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:罗恩
R022284-20mg 光甘草定,99%(分析标准试剂) 20mg 国内现货 1220.00 2024-12-11
R022284-20mg 99%(分析标准试剂) 20mg 国内现货 1220.00 2023-08-05
R022284-100mg 光甘草定,99%(分析标准试剂) 100mg 国内现货 3660.00 2024-12-11
R022284-100mg 99%(分析标准试剂) 100mg 国内现货 3660.00 2023-08-05
品牌:毕得医药
BD132059 97% 100mg 国内现货 226.00 2024-12-11
BD132059 97% 250mg 国内现货 382.00 2024-12-11
BD132059 97% 1g 国内现货 989.00 2024-12-11
BD132059 97% 5g 国内现货 3458.00 2024-12-11
BD132059 97% 10mg 国内现货 47.00 2024-12-11
BD132059 97% 25mg 国内现货 79.00 2024-12-11
品牌:笛柏
K900811 ≥98% 100mg 国内现货 146.00 2024-12-11
K900811 ≥98% 25mg 国内现货 60.00 2024-12-11
K900811 ≥98% 500mg 国内现货 395.00 2024-12-11
K900811 ≥98% 1g 国内现货 658.00 2024-12-11
品牌:D-Chem
DC20668 ≥98% 25mg 国内现货 62.00 2024-12-11
DC20668 ≥98% 100mg 国内现货 150.00 2024-12-11
DC20668 ≥98% 500mg 国内现货 407.00 2024-12-11
DC20668 ≥98% 1g 国内现货 678.00 2024-12-11
品牌:普西唐
G10084-100mg ≥98%,分析标准品 100mg 国内现货 1500.00 2023-06-06
G10084-20mg ≥98%,分析标准品 20mg 国内现货 400.00 2023-06-06
G10084-100mg 光甘草定 ≥98%,分析标准品 100mg 国内现货 1500.00 2024-12-11
G10084-20mg 光甘草定 ≥98%,分析标准品 20mg 国内现货 400.00 2024-12-11
品牌:源叶生物
B20474-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 500.00 2024-12-11
S31750-1g ≥97% 1g 国内现货 2800.00 2024-12-11
B20474-100mg 分析标准品,HPLC≥98% 100mg 国内现货 1800.00 2024-12-11
S31750-250mg ≥97% 250mg 国内现货 800.00 2024-12-11
B20474-1g 分析标准品,HPLC≥98% 1g 国内现货 4500.00 2024-12-11
品牌:凯为化学
JZ00IBMM 97% 100mg 国内现货 273.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 250mg 国内现货 429.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 1g 国内现货 1036.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 100mg 国内现货 273.00 2024-12-11
JZ00IBMM 97% 250mg 国内现货 429.00 2024-12-11
JZ00IBMM 97% 1g 国内现货 1036.00 2024-12-11
JZ00IBMM 97% 5g 国内现货 3505.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 5g 国内现货 3505.00 2024-12-11
JZ00IBMM 97% 10mg 国内现货 94.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 25mg 国内现货 126.00 2024-12-12
JZ00IBMM 97% 10mg 国内现货 94.00 2024-12-11
JZ00IBMM 97% 25mg 国内现货 126.00 2024-12-11
品牌:麦克林
G810564 光甘草定,分析标准品,≥99% 20mg 国内现货 1355.00 2024-12-12
G796239 光甘草定,10mM in DMSO 1ml 国内现货 205.00 2024-12-12
品牌:希恩思
G-05414-0.25g 98% 光甘草定 0.25g 国内现货 340.00 2024-12-16
G-05414-1g 98% 光甘草定 1g 国内现货 880.00 2024-12-16
G-05414-5g 98% 光甘草定 5g 国内现货 3140.00 2024-12-16
品牌:毕佳索
BJS4308441 97% 100mg 国内现货 475.00 2024-06-28
BJS4308441 97% 250mg 国内现货 802.00 2024-06-28
BJS4308441 97% 1g 国内现货 2077.00 2024-06-28
BJS4308441 97% 5g 国内现货 7262.00 2024-06-28
BJS4308441 97% 5mg 国内现货 61.00 2023-12-20
BJS4308441 97% 10mg 国内现货 99.00 2024-06-28
BJS4308441 97% 25mg 国内现货 166.00 2024-06-28
品牌:J&K
817489 Glabridin, 98%, from Liquorice root 98% (J&K) 10mg 国内现货 282.00 2024-12-11
品牌:Adamas life
Y105366C 250mg 国内现货 3680.00 2023-05-26
Y105366B 100mg 国内现货 1840.00 2023-05-26
Y105366A 25mg 国内现货 610.00 2023-05-26
Y105366C ≥99%(以实测数值为准) 250mg 国内现货 3680.00 2024-12-11
Y105366B ≥99%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 1840.00 2024-12-11
Y105366A ≥99%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 610.00 2024-12-11
品牌:吉至Acmec
G77430-20mg 分析对照品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 479.00 2024-12-11
G77431-100mg 97% 100mg 国内现货 217.00 2024-12-11
G77431-250mg 97% 250mg 国内现货 367.00 2024-12-11
G77431-5g 97% 5g 国内现货 3320.00 2024-12-11
品牌:Boer玻尔
B615845-20mg 光甘草定;分析标准品,≥99% 20mg 国内现货 1358.00 2024-01-25
品牌:Adamas
105366E 98%+;RG 100mg 国内现货 193.00 2024-12-12
105366C 98%+;RG 5g 国内现货 2985.00 2024-12-12
105366A 98%+;RG 1g 国内现货 852.00 2024-12-12
105366B 98%+;RG 250mg 国内现货 328.00 2024-12-12
品牌:TCI
G0534 98.0% 1g 国内现货 1990.00 2024-12-11
品牌:索莱宝Solarbio
SG8480 HPLC≥98% 20mg 国内现货 580.00 2024-12-11
IG0680 HPLC≥98% 10mg 国内现货 800.00 2024-12-11
IG0680 HPLC≥98% 10mM*1mL 国内现货 830.00 2024-12-11
IG0680 HPLC≥98% 20mg 国内现货 1200.00 2024-12-11
IG0680 HPLC≥98% 1EA 国内现货 830.00 2024-12-11
YS105251 97% 100mg 国内现货 372.00 2024-12-11
YS105251 97% 250mg 国内现货 630.00 2024-12-11
YS105251 97% 1g 国内现货 1634.00 2024-12-11
SVG1195 10mg 国内现货 180.00 2024-12-11
IG06801 1ml 国内现货 930.00 2024-12-11
品牌:Aladdin
G115746-20mg 分析标准品, ≥99% 20mg 国内现货 1459.90 2024-12-12
品牌:Sigma-Aldrich
G9548-5MG 98% ;光甘草定(Sigma-Aldrich) 5mg 国内现货 1603.04 2024-12-11
G9548-25MG 98% ;光甘草定(Sigma-Aldrich) 25mg 国内现货 6250.70 2024-12-11
PHL80463-10MG 98% ;光甘草定(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 5724.35 2024-12-11
G9548-5MG 98% ;光甘草定 5mg 国内现货 1603.04 2024-12-11
G9548-25MG 98% ;光甘草定 25mg 国内现货 6250.70 2024-12-11
PHL80463-10MG 98% ;光甘草定 10mg 国内现货 5724.35 2024-12-11