当前位置:首页产品目录
Cas:557795-19-4
基本信息
557795-19-4
中文名称:=-Sunitinib
英文名称:=-Sunitinib
中文同义名:
舒尼替尼碱; SUTENT SUNITINIB; 1H-吡咯-3-甲酰胺, N-[2-(二乙氨基)乙基]-5-[(Z)-(5-氟-1,2-二氢-2-氧代-3H-吲哚-3-亚基)甲基]-2,4-二甲基-; SUNI锡IB; 舒尼替尼及其中间体; 舒尼替尼及中间体; 舒尼替尼碱(标准品); SUNITINIB (舒尼替尼);
英文同义名:
Sunitinib--- free base; Sunitinib,Sutent; 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide; Suniti; N-[2-(diethylaMino)ethyl]-5-{[(3Z)-5-fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidene]Methyl}-2,4-diMethyl-1H-pyrrole-3-carboxaMide; N-[2-DiethylaMino(ethyl-d4)]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)Methyl]-2,4-diMethyl-1H-pyrrole-3-carboxaMide; SU-11248-d4; Sutent-d4;
属性信息
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:Aladdin
S126061-5g 99% 5g 国内现货 680.90 2024-09-23
S126061-1g 99% 1g 国内现货 200.90 2024-09-23
S126061-250mg 99% 250mg 国内现货 67.90 2024-09-23
S126061-25g 99% 25g 国内现货 2411.90 2024-09-23
S598723-1g 98% 1g 国内现货 199.90 2024-04-04
S598723-250mg 98% 250mg 国内现货 59.90 2024-04-04
S598723-25g 98% 25g 国内现货 2439.90 2024-04-04
S598723-5g 98% 5g 国内现货 669.90 2024-04-04
S408232-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 146.90 2024-10-09
S598723-1g 97% 1g 国内现货 199.90 2024-09-23
S598723-250mg 97% 250mg 国内现货 59.90 2024-09-23
S598723-25g 97% 25g 国内现货 2439.90 2024-09-23
S598723-5g 97% 5g 国内现货 669.90 2024-09-23
S126061-1g Moligand™, ≥99% 1g 国内现货 200.90 2024-12-12
S126061-25g Moligand™, ≥99% 25g 国内现货 2411.90 2024-12-12
S126061-5g Moligand™, ≥99% 5g 国内现货 680.90 2024-12-12
S126061-250mg Moligand™, ≥99% 250mg 国内现货 67.90 2024-12-12
S598723-1g Moligand™, ≥97% 1g 国内现货 199.90 2024-12-12
S598723-250mg Moligand™, ≥97% 250mg 国内现货 59.90 2024-12-12
S598723-25g Moligand™, ≥97% 25g 国内现货 2439.90 2024-12-12
S598723-5g Moligand™, ≥97% 5g 国内现货 669.90 2024-12-12
S408232-1ml Moligand™, 10mM in DMSO 1ml 国内现货 146.90 2024-12-12
品牌:King Scientific
AB47424 98% 1g 国内现货 607.00 2024-12-12
AB47424 98% 5g 国内现货 1460.00 2024-12-12
AB47424 98% 25g 国内现货 4414.00 2024-12-12
AB47424 98% 10g 国内现货 2314.00 2024-12-12
品牌:D-Chem
DC16100 ≥98% 1g 国内现货 175.00 2024-12-11
DC16100 ≥98% 5g 国内现货 628.00 2024-12-11
品牌:笛柏
K900315 ≥98% 1g 国内现货 170.00 2024-12-12
K900315 ≥98% 250mg 国内现货 67.00 2024-11-02
K900315 ≥98% 5g 国内现货 610.00 2024-12-12
K900315 ≥98% 25g 国内现货 2451.00 2024-11-02
品牌:普西唐
S10498-5g ≥98% 5g 国内现货 690.00 2023-06-08
S10498-25g ≥98% 25g 国内现货 2600.00 2023-06-08
S10498-5g Sunitinib ≥98% 5g 国内现货 690.00 2024-10-09
S10498-1g Sunitinib ≥98% 1g 国内现货 150.00 2024-10-09
S10498-25g Sunitinib ≥98% 25g 国内现货 2600.00 2024-10-09
品牌:源叶生物
B27711-100mg 分析标准品,HPLC≥99% 100mg 国内现货 300.00 2024-10-09
S48389-100mg 99% 100mg 国内现货 36.00 2024-10-09
S48389-500mg 99% 500mg 国内现货 79.20 2024-10-09
S48389-1g 99% 1g 国内现货 156.00 2024-10-09
S48389-5g 99% 5g 国内现货 560.00 2024-10-09
品牌:罗恩
R009013-1g 舒尼替尼,98% 1g 国内现货 178.00 2024-12-12
R009013-5g 舒尼替尼,98% 5g 国内现货 630.00 2024-12-12
R009013-1g 98% 1g 国内现货 178.00 2023-08-05
R009013-5g 98% 5g 国内现货 630.00 2023-08-05
品牌:希恩思
S-0275707-1g 98% 苏尼替尼 1g 国内现货 195.00 2024-12-16
S-0275707-5g 98% 苏尼替尼 5g 国内现货 698.00 2024-12-16
S-0275707-25g 98% 苏尼替尼 25g 国内现货 2430.00 2024-12-16
品牌:麦克林
S828601 舒尼替尼,98% 1g 国内现货 198.00 2024-12-12
S828601 舒尼替尼,98% 5g 国内现货 700.00 2024-12-12
S828601 舒尼替尼,98% 25g 国内现货 2430.00 2024-12-12
S792786 舒尼替尼,10mM in DMSO 1ml 国内现货 146.00 2024-12-12
品牌:韶远Accela
SY013948 ≥95% 1g 国内现货 197.00 2024-12-12
SY013948 ≥95% 5g 国内现货 699.00 2024-12-12
SY013948 ≥95% 0.25g 国内现货 64.00 2024-12-12
品牌:艾康研选
AK00367S 98% 250mg 国内现货 50.00 2024-07-31
品牌:毕佳索
BJS8298333 98% 250mg 国内现货 134.00 2024-05-20
BJS8298333 98% 1g 国内现货 416.00 2024-05-20
BJS8298333 98% 5g 国内现货 1470.00 2024-05-20
BJS8298333 98% 25g 国内现货 5111.00 2024-05-20
BJS8298333 98% 100mg 国内现货 80.00 2024-05-20
品牌:毕得医药
BD41798 98% 250mg 国内现货 70.00 2024-12-12
BD41798 98% 1g 国内现货 218.00 2024-12-12
BD41798 98% 5g 国内现货 770.00 2024-12-12
BD41798 98% 25g 国内现货 2677.00 2024-12-12
BD41798 98% 100mg 国内现货 42.00 2024-12-12
品牌:吉至Acmec
S15730-100mg 99% 100mg 国内现货 49.00 2023-07-04
S15730-500mg 99% 500mg 国内现货 129.00 2023-07-04
S15731-100mg 分析对照品,HPLC≥99% 100mg 国内现货 288.00 2023-07-04
品牌:J&K
381939 Sunitinib, 98%, a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for 98% (J&K) 250mg 国内现货 882.00 2024-04-04
381939 Sunitinib, 98%, a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for 98% (J&K) 50mg 国内现货 363.00 2024-10-09
品牌:Meryer
M88507 98% 1g 国内现货 198.00 2024-12-12
M88507 98% 5g 国内现货 700.00 2024-12-12
M88507 98% 25g 国内现货 2430.00 2024-12-12
品牌:Adamas life
Y92903C 500mg 国内现货 1950.00 2023-05-30
Y92903A 25mg 国内现货 150.00 2023-05-30
Y92903B 100mg 国内现货 520.00 2023-05-30
Y92903C ≥98%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 1950.00 2024-10-09
Y92903A ≥98%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 150.00 2024-10-09
Y92903B ≥98%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 520.00 2024-10-09
品牌:安耐吉
E120211 99% 250mg 国内现货 70.00 2024-12-12
E120211 99% 1g 国内现货 209.00 2024-12-12
E120211 99% 5g 国内现货 728.00 2024-12-12
E120211 99% 10g 国内现货 1426.00 2024-12-12
品牌:Adamas
92903E 98%+;RG 250mg 国内现货 60.00 2024-12-12
92903A 98%+;RG 1g 国内现货 185.00 2024-12-12
92903C 98%+;RG 25g 国内现货 2311.00 2024-12-12
92903B 98%+;RG 5g 国内现货 663.00 2024-12-12
品牌:沃凯
A51308-5g 99% 5g 国内现货 650.00 2024-10-09
A51308-1g 99% 1g 国内现货 197.00 2024-10-09
品牌:索莱宝Solarbio
IS1320 HPLC≥98% 50mg 国内现货 460.00 2024-12-16
IS1320 HPLC≥98% 1EA 国内现货 500.00 2024-12-16
IS1320 HPLC≥98% 100mg 国内现货 700.00 2024-12-16
IS1320 HPLC≥98% 200mg 国内现货 1080.00 2024-12-16
SS9990 HPLC≥98% 100mg 国内现货 280.00 2024-12-16
S6930 98.00% 1g 国内现货 400.00 2024-12-16
S6930 98.00% 5g 国内现货 1200.00 2024-12-16
510181 30mg 国内现货 590.00 2024-12-16
IS13201 1ml 国内现货 600.00 2024-12-16
品牌:凯为化学
JZ0036WS 99% 250mg 国内现货 88.00 2024-12-12
JZ0036WS ≥95% 1g 国内现货 244.00 2024-12-03
JZ0036WS 98% 5g 国内现货 817.00 2024-12-12
JZ0036WS 98% 25g 国内现货 2724.00 2024-12-12
JZ0036WS 99% 1g 国内现货 262.00 2024-12-12