当前位置:首页产品目录
Cas:220298-96-4
基本信息
220298-96-4
中文名称:4-氨甲基-N-Boc-苯胺
英文名称:4-氨甲基-N-Boc-苯胺
SMILES:NCC1=CC=C(C=C1)NC(OC(C)(C)C)=O
MDL:MFCD02183573
中文同义名:
4-氨甲基-N-BOC-苯胺; 4-叔丁氧羰基氨基苄胺; N-[4-(氨甲基)苯基]氨基甲酸叔丁酯; N-[(胺甲基)]甲酸叔丁酯; 4-(N-BOC-氨基)苄胺; 4-(BOC-氨基)苄胺;
英文同义名:
2-(4-CHLOROPHENOXY)MALONDIALDEHYDE; 4-(TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO)BENZYLAMINE; (4-AMINOMETHYL-PHENYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER; (4-AMINOMETHYL-BENZYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER; 4-(AMINOMETHYL)-1-N-BOC-ANILINE; TERT-BUTYL N-[4-(AMINOMETHYL)PHENYL]CARBAMATE; TERT-BUTYL 4-(AMINOMETHYL)PHENYL CARBAMATE; 4-(Aminomethy)-1-N-Boc-aniline;
属性信息
熔点:64-68 °C(lit.)<br>
沸点:300.1 °C at 760 mmHg
存储条件:室温,干燥
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:乐研
1052149 97% 100mg 国内现货 30.00 2024-12-18
1052149 97% 1g 国内现货 196.00 2024-12-18
1052149 97% 250mg 国内现货 56.00 2024-12-18
1052149 97% 5g 国内现货 979.00 2024-12-18
1052149 97% 10g 国内现货 1957.00 2024-12-18
1052149 97% 25g 国内现货 4941.00 2024-12-13
品牌:凯为化学
JZ0034TB 97% 100mg 国内现货 37.00 2024-12-18
JZ0034TB 97% 100mg 国内现货 37.00 2024-12-18
品牌:King Scientific
AB44707 96% 1g 国内现货 594.00 2024-12-18
AB44707 96% 5g 国内现货 2012.00 2024-12-18
AB44707 96% 10g 国内现货 3626.00 2024-12-18
AB44707 96% 25g 国内现货 7826.00 2024-12-18
AB44707 96% 100g 国内现货 22277.00 2024-12-18
品牌:艾康研选
AK00344B 97% 100mg 国内现货 32.00 2024-01-25
AK00344B 97% 250mg 国内现货 53.00 2024-01-25
AK00344B 97% 1g 国内现货 157.00 2024-01-25
AK00344B 97% 5g 国内现货 697.00 2023-12-28
品牌:麦克林
D853199 4-(Boc-氨基)苄胺,≥97% 250mg 国内现货 176.00 2024-12-18
D853199 4-(Boc-氨基)苄胺,≥97% 1g 国内现货 626.00 2024-12-18
品牌:罗恩
R040427-250mg 4-(Boc-氨基)苄胺,≥97% 250mg 国内现货 169.00 2024-12-18
R040427-1g 4-(Boc-氨基)苄胺,≥97% 1g 国内现货 601.00 2024-12-18
R040427-250mg ≥97% 250mg 国内现货 237.00 2023-08-05
R040427-1g ≥97% 1g 国内现货 836.00 2023-08-05
品牌:毕佳索
BJS4813328 98% 100mg 国内现货 86.00 2024-05-16
BJS4813328 98% 250mg 国内现货 141.00 2024-05-16
BJS4813328 98% 1g 国内现货 435.00 2024-04-19
BJS4813328 98% 5g 国内现货 2146.00 2024-05-16
BJS4813328 98% 25g 国内现货 10502.00 2024-03-08
BJS4813328 98% 100g 国内现货 34132.00 2023-06-19
BJS4813328 98% 10g 国内现货 4288.00 2024-04-19
品牌:毕得医药
BD14972 98% 1g 国内现货 197.00 2024-12-18
BD14972 98% 5g 国内现货 984.00 2024-12-18
BD14972 98% 25g 国内现货 4917.00 2024-12-18
BD14972 98% 10g 国内现货 1967.00 2024-12-18
BD14972 98% 100mg 国内现货 31.00 2024-12-18
BD14972 98% 250mg 国内现货 57.00 2024-12-18
品牌:Meryer
M48322 95% 100mg 国内现货 83.00 2024-12-18
M48322 95% 250mg 国内现货 186.00 2024-12-18
品牌:Adamas
38034B 97%+;RG 100mg 国内现货 42.00 2024-12-18
38034E 97%+;RG 5g 国内现货 970.00 2024-12-18
38034D 97%+;RG 1g 国内现货 202.00 2024-12-18
38034C 97%+;RG 250mg 国内现货 62.00 2024-12-18
38034G 97%+;RG 25g 国内现货 4656.00 2024-12-18
品牌:索莱宝Solarbio
YS170953 97% 100mg 国内现货 281.00 2024-12-18
YS170953 97% 250mg 国内现货 484.00 2024-12-18
YS170953 97% 1g 国内现货 1155.00 2024-12-18
YS170953 97% 5g 国内现货 4092.00 2024-12-18
品牌:韶远Accela
SY006103 >95% 5g 国内现货 992.00 2024-12-18
SY006103 >95% 1g 国内现货 201.00 2024-12-18
SY006103 >95% 0.25g 国内现货 58.80 2024-12-18
SY006103 >95% 10g 国内现货 1981.00 2024-12-18
SY006103 >95% 0.1g 国内现货 40.00 2024-12-18
SY006103 >95% 25g 国内现货 4851.00 2024-12-18