当前位置:首页产品目录
Cas:155213-67-5
基本信息
155213-67-5
中文名称:Ritonavir
英文名称:Ritonavir
中文同义名:
英文同义名:
属性信息
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:TCI
R0116 >98.0%(HPLC)(N) 200mg 国内现货 590.00 2023-12-15
R0116 >98.0%(HPLC)(N) 1g 国内现货 1990.00 2023-12-15
R0116 98.0% 1g 国内现货 790.00 2024-12-10
R0116 98.0% 200mg 国内现货 310.00 2024-12-10
品牌:艾康研选
AK001O1A 98% 250mg 国内现货 50.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 1g 国内现货 100.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 5g 国内现货 240.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 10g 国内现货 400.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 25g 国内现货 735.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 100g 国内现货 2400.00 2024-12-12
AK001O1A 98% 500mg 国内现货 80.00 2024-12-12
品牌:凯为化学
JZ001OQA 98% 250mg 国内现货 58.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 1g 国内现货 115.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 250mg 国内现货 58.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 1g 国内现货 115.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 5g 国内现货 275.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 5g 国内现货 275.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 10g 国内现货 458.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 25g 国内现货 915.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 100g 国内现货 2743.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 10g 国内现货 458.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 25g 国内现货 915.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 100g 国内现货 2743.00 2024-06-19
JZ001OQA 98% 500mg 国内现货 92.00 2024-06-29
JZ001OQA 98% 500mg 国内现货 92.00 2024-06-19
品牌:罗恩
R012419-10mg 利托那韦,98% 10mg 国内现货 43.00 2024-12-07
R012419-1g 利托那韦,98% 1g 国内现货 185.00 2024-12-07
R012419-50mg 利托那韦,98% 50mg 国内现货 81.00 2024-12-07
R012419-10mg 98% 10mg 国内现货 44.00 2023-08-05
R012419-50mg 98% 50mg 国内现货 84.00 2023-08-05
R012419-1g 98% 1g 国内现货 197.00 2023-08-05
R012419-250mg 利托那韦,98% 250mg 国内现货 121.00 2024-12-07
R096522-250mg 利托那韦,≥95% 250mg 国内现货 109.00 2024-12-07
R012419-250mg 98% 250mg 国内现货 128.00 2023-08-05
R096522-250mg ≥95% 250mg 国内现货 115.00 2023-08-05
品牌:毕得医药
BD247926 98% 100mg 国内现货 71.00 2024-12-10
BD247926 98% 250mg 国内现货 86.00 2024-12-10
BD247926 98% 1g 国内现货 174.00 2024-12-10
BD247926 98% 5g 国内现货 438.00 2024-12-10
BD247926 98% 25g 国内现货 1098.00 2024-12-10
BD247926 98% 100g 国内现货 3518.00 2024-12-10
品牌:King Scientific
AA77206 95% 1g 国内现货 1408.00 2024-09-20
AA77206 95% 250mg 国内现货 1194.00 2024-09-20
AA77206 95% 500mg 国内现货 1312.00 2024-09-20
AA77206 95% 2.5g 国内现货 1814.00 2024-09-20
AA77206 95% 5g 国内现货 2476.00 2024-09-20
AA77206 95% 10g 国内现货 3789.00 2024-09-20
品牌:源叶生物
B34571-20mg 分析标准品,HPLC≥99% 20mg 国内现货 200.00 2024-12-10
S43110-50mg ≥98% 50mg 国内现货 80.00 2024-12-10
S43110-250mg ≥98% 250mg 国内现货 130.00 2024-12-10
S43110-1g ≥98% 1g 国内现货 270.00 2024-12-10
S43110-5g ≥98% 5g 国内现货 960.00 2024-12-10
S43110-25g ≥98% 25g 国内现货 3500.00 2024-12-10
B34571-100mg 分析标准品,HPLC≥99% 100mg 国内现货 600.00 2024-12-10
品牌:普西唐
R10206-5g ≥98% 5g 国内现货 965.00 2023-06-09
R10206-250mg ≥98% 250mg 国内现货 132.00 2023-06-09
R10206-1g ≥98% 1g 国内现货 269.00 2023-06-09
R10206-5g 利托那韦 ≥98% 5g 国内现货 408.00 2024-12-10
R10206-250mg 利托那韦 ≥98% 250mg 国内现货 130.00 2024-12-10
R10206-1g 利托那韦 ≥98% 1g 国内现货 202.00 2024-12-10
品牌:麦克林
R833163 利托那韦,≥98% 10mg 国内现货 45.00 2024-12-12
R833163 利托那韦,≥98% 50mg 国内现货 84.00 2024-12-12
R833163 利托那韦,≥98% 250mg 国内现货 126.00 2024-12-12
R833163 利托那韦,≥98% 1g 国内现货 193.00 2024-12-12
R833163 利托那韦,≥98% 5g 国内现货 378.00 2024-12-12
R833163 利托那韦,≥98% 25g 国内现货 913.00 2024-12-12
R915025 利托那韦,≥95% 250mg 国内现货 114.00 2024-12-12
R915025 利托那韦,≥95% 1g 国内现货 179.00 2024-12-12
R915025 利托那韦,≥95% 5g 国内现货 342.00 2024-12-12
品牌:吉至Acmec
R90550-1g 98% 1g 国内现货 209.00 2024-12-10
R90551-20mg 分析对照品,HPLC≥99% 20mg 国内现货 288.00 2023-07-20
R90550-100mg 98% 100mg 国内现货 102.00 2024-12-10
R90550-250mg 98% 250mg 国内现货 134.00 2024-12-10
品牌:毕佳索
BJS7081584 98% 100mg 国内现货 223.00 2024-06-19
BJS7081584 98% 250mg 国内现货 294.00 2024-06-19
BJS7081584 98% 1g 国内现货 458.00 2024-06-19
BJS7081584 98% 5g 国内现货 920.00 2024-06-19
BJS7081584 98% 25g 国内现货 2306.00 2024-06-19
BJS7081584 98% 100g 国内现货 7388.00 2024-06-19
品牌:D-Chem
DC55276 0.98 5g 国内现货 808.00 2024-12-11
DC55276 0.98 1g 国内现货 221.00 2024-12-11
DC55276 0.98 250mg 国内现货 108.00 2024-12-11
品牌:笛柏
K918950 0.98 5g 国内现货 627.00 2024-12-10
K918950 0.98 1g 国内现货 172.00 2024-12-10
K918950 0.98 250mg 国内现货 84.00 2024-12-10
品牌:Adamas life
Y26539A 25mg 国内现货 550.00 2023-05-22
Y26539C 500mg 国内现货 4400.00 2023-05-22
Y26539B 100mg 国内现货 1520.00 2023-05-22
Y26539A ≥97%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 550.00 2024-12-10
Y26539C ≥97%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 4400.00 2024-12-10
Y26539B ≥97%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 1520.00 2024-12-10
品牌:J&K
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 10mg 国内现货 30.00 2024-12-10
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 50mg 国内现货 45.00 2024-12-10
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 1g 国内现货 205.00 2024-12-10
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 25g 国内现货 1040.00 2024-12-10
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 250mg 国内现货 131.00 2024-12-10
124712 Ritonavir, 98%, HIV protease inhibitor 98% (J&K) 5g 国内现货 414.00 2024-12-10
910002 Ritonavir, 98%, reference material 98% (J&K) 10mg 国内现货 104.00 2024-06-12
910002 Ritonavir, 98%, reference material 98% (J&K) 100mg 国内现货 270.00 2024-11-20
品牌:Meryer
M72493 ≥95% 250mg 国内现货 114.00 2024-12-10
M72493 ≥95% 1g 国内现货 179.00 2024-12-10
M72493 ≥95% 5g 国内现货 342.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 10mg 国内现货 45.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 50mg 国内现货 84.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 250mg 国内现货 126.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 1g 国内现货 193.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 5g 国内现货 378.00 2024-12-10
M87949 ≥98% 25g 国内现货 913.00 2024-12-10
品牌:Aladdin
R408427-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 439.90 2024-11-20
R126586-10mg Moligand™, ≥98% 10mg 国内现货 29.90 2024-12-12
R126586-250mg Moligand™, ≥98% 250mg 国内现货 126.90 2024-12-12
R126586-500mg Moligand™, ≥98% 500mg 国内现货 201.90 2024-12-12
R126586-50mg Moligand™, ≥98% 50mg 国内现货 32.90 2024-12-12
R126586-100g Moligand™, ≥98% 100g 国内现货 3625.90 2024-12-12
R126586-1g Moligand™, ≥98% 1g 国内现货 226.90 2024-12-12
R126586-25g Moligand™, ≥98% 25g 国内现货 1018.90 2024-12-12
R126586-5g Moligand™, ≥98% 5g 国内现货 453.90 2024-12-12
R408427-1ml Moligand™, 10mM in DMSO 1ml 国内现货 439.90 2024-12-12
品牌:Adamas
26539G 98%+;RG 100g 国内现货 3036.00 2024-12-12
26539F 98%+;RG 250mg 国内现货 119.00 2024-12-12
26539E 98%+;RG 25g 国内现货 946.00 2024-12-12
26539D 98%+;RG 500mg 国内现货 149.00 2024-12-12
26539A 98%+;RG 1g 国内现货 186.00 2024-12-12
26539B 98%+;RG 5g 国内现货 376.00 2024-12-12
品牌:沃凯
A33305-10mg 98% 10mg 国内现货 99.00 2024-12-10
品牌:希恩思
R-0103220-1g 98% 利托那韦 1g 国内现货 53.00 2024-12-16
R-0103220-5g 98% 利托那韦 5g 国内现货 210.00 2024-12-16
R-0103220-25g 98% 利托那韦 25g 国内现货 800.00 2024-12-16
R-0103220-100g 98% 利托那韦 100g 国内现货 2400.00 2024-12-16
品牌:索莱宝Solarbio
SR8760 HPLC≥98% 20mg 国内现货 250.00 2024-12-14
IR0460 ≥98% 10mg 国内现货 440.00 2024-12-14
IR0460 ≥98% 50mg 国内现货 1520.00 2024-12-14
IR0460 ≥98% 100mg 国内现货 2160.00 2024-12-14
101498 100mg 国内现货 1135.00 2024-12-14
品牌:Sigma-Aldrich
SML0491-10MG 98% ;利托那韦(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 939.09 2024-12-10
SML0491-50MG 98% ;利托那韦(Sigma-Aldrich) 50mg 国内现货 3823.54 2024-12-10
PHR1734-1G 98% ;利托那韦(Sigma-Aldrich) 1g 国内现货 1771.53 2024-12-10
Y0000714 98% ;利托那韦 80mg 国内现货 1594.10 2024-11-11
SML0491-10MG 98% ;利托那韦 10mg 国内现货 939.09 2024-12-10
SML0491-50MG 98% ;利托那韦 50mg 国内现货 3823.54 2024-12-10
PHR1734-1G 98% ;利托那韦 1g 国内现货 1771.53 2024-12-10
1604803-200MG 98% ;利托那韦 200mg 国内现货 3302.56 2024-11-11
Y0000706 98% ;利托那韦 10mg 国内现货 1593.98 2024-11-11
品牌:SINCO
R31133 ≥95%,杂质对照品 100mg 国内现货 600.00 2024-12-10