当前位置:首页产品目录
Cas:110078-46-1
基本信息
110078-46-1
中文名称:Plerixafor
英文名称:Plerixafor
EINECS:1592732-45
中文同义名:
普乐沙福; MOZOBIL PLERIXAFOR; 普乐沙福氢溴酸盐; 1,4-双((1,4,8,11-四氮杂环十四烷-1-基)甲基)苯; 普乐沙福(AMD3100); 普乐沙福,CXCR抑制剂; CXCR抑制剂;
英文同义名:
PLERIXAFOR; 1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane; 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 1,1'-(1,4-phenylenebis(methylene))bis-; Mozobil; Sdz sid 791; Unii-S915p5499n; 1-[[4-(1,4,8,11-tetrazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-1,4,8,11-tetrazacyclotetradecane; Plerixafor(AMD3100);
属性信息
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:TCI
P2678 >98.0%(GC) 50mg 国内现货 390.00 2024-01-23
P2678 98.0% 50mg 国内现货 390.00 2024-11-15
P2678 >98.0%(GC) 250mg 国内现货 1490.00 2024-01-23
P2678 98.0% 250mg 国内现货 1490.00 2024-11-15
品牌:罗恩
R004752-100mg 普乐沙福,98% 100mg 国内现货 447.00 2024-11-15
R004752-500mg 普乐沙福,98% 500mg 国内现货 1200.00 2024-11-15
R004752-100mg 98% 100mg 国内现货 564.00 2023-08-05
R004752-500mg 98% 500mg 国内现货 1740.00 2023-08-05
R202795-1ml 普乐沙福,2mM in H2O 1ml 国内现货 177.00 2024-11-15
品牌:普西唐
P10500-250mg ≥98% 250mg 国内现货 650.00 2023-06-02
P10500-250mg 普乐沙福 ≥98% 250mg 国内现货 650.00 2024-11-15
品牌:Meryer
M02028 98% 普乐沙福 10mg 国内现货 123.00 2023-04-11
M02028 98% 10mg 国内现货 139.00 2024-11-15
品牌:源叶生物
S80094-5mg 98% 5mg 国内现货 120.00 2024-11-15
S80094-10mg 98% 10mg 国内现货 180.00 2024-11-15
S80094-25mg 98% 25mg 国内现货 300.00 2024-11-15
S80094-100mg 98% 100mg 国内现货 800.00 2024-11-15
V31449-1ml 2mM in Water 1ml 国内现货 205.00 2024-11-15
品牌:麦克林
P833055 普乐沙福,≥98% 100mg 国内现货 497.00 2024-12-12
P833055 普乐沙福,≥98% 500mg 国内现货 1333.00 2024-12-12
P797119 普乐沙福,2mM in H2O 1ml 国内现货 184.00 2024-12-12
品牌:凯为化学
JZ007WXX 99% 100mg 国内现货 343.00 2024-12-12
JZ007WXX 99% 250mg 国内现货 572.00 2024-12-12
JZ007WXX 99% 100mg 国内现货 343.00 2024-11-15
JZ007WXX 99% 250mg 国内现货 572.00 2024-11-15
JZ007WXX 99% 1g 国内现货 1143.00 2024-12-12
JZ007WXX 99% 1g 国内现货 1143.00 2024-11-15
JZ007WXX 99% 10mg 国内现货 108.00 2024-12-12
JZ007WXX 99% 10mg 国内现货 108.00 2024-11-15
JZ007WXX 99% 50mg 国内现货 229.00 2024-12-12
JZ007WXX 99% 50mg 国内现货 229.00 2024-11-15
品牌:毕佳索
BJS7572023 99+% 100mg 国内现货 987.00 2023-05-10
BJS7572023 99+% 250mg 国内现货 1678.00 2023-04-11
BJS7572023 99% 100mg 国内现货 1086.00 2024-06-17
BJS7572023 99% 250mg 国内现货 1846.00 2024-06-17
BJS7572023 99% 1g 国内现货 4788.00 2024-06-17
BJS7572023 99% 1mg 国内现货 69.00 2024-05-24
BJS7572023 99% 10mg 国内现货 231.00 2024-06-17
品牌:innochem
A09068 98% 250mg 国内现货 750.00 2024-11-15
A09068 98% 50mg 国内现货 280.00 2024-11-15
A09068 98% 500mg 国内现货 1050.00 2024-11-15
品牌:J&K
993174 Plerixafor, 99%, a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM 99% (J&K) 25mg 国内现货 43.00 2023-11-15
993174 Plerixafor, 99%, a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM 99% (J&K) 5mg 国内现货 32.00 2024-07-18
品牌:毕得医药
BD208340 99% 100mg 国内现货 517.00 2024-11-15
BD208340 99% 250mg 国内现货 879.00 2024-11-15
BD208340 99% 1g 国内现货 2280.00 2024-11-15
BD208340 99% 10mg 国内现货 110.00 2024-11-15
BD208340 99% 5g 国内现货 7980.00 2024-11-15
品牌:D-Chem
DC48165 0.98 1g 国内现货 932.00 2024-12-11
DC48165 0.98 250mg 国内现货 388.00 2024-12-11
DC48165 0.98 50mg 国内现货 129.00 2024-12-11
品牌:笛柏
K911775 0.98 1g 国内现货 905.00 2024-11-02
K911775 0.98 250mg 国内现货 377.00 2024-11-15
K911775 0.98 50mg 国内现货 125.00 2024-11-15
品牌:艾康研选
AK007W8X 99% 10mg 国内现货 94.00 2024-12-12
AK007W8X 99% 50mg 国内现货 200.00 2024-12-12
AK007W8X 99% 100mg 国内现货 300.00 2024-12-12
AK007W8X 99% 250mg 国内现货 500.00 2024-12-12
AK007W8X 99% 1g 国内现货 1000.00 2024-12-12
品牌:索莱宝Solarbio
IP1740 ≥98% 5mg 国内现货 720.00 2024-12-14
IP1740 ≥98% 10mg 国内现货 1100.00 2024-12-14
IP1740 ≥98% 50mg 国内现货 3800.00 2024-12-14
品牌:Aladdin
P128026-100mg Moligand™, ≥98% 100mg 国内现货 421.90 2024-12-12
P128026-10mg Moligand™, ≥98% 10mg 国内现货 91.90 2024-12-12
P128026-250mg Moligand™, ≥98% 250mg 国内现货 827.90 2024-12-12
P128026-500mg Moligand™, ≥98% 500mg 国内现货 1240.90 2024-12-12
P128026-50mg Moligand™, ≥98% 50mg 国内现货 323.90 2024-12-12
P420585-1ml Moligand™, 2mM in Water 1ml 国内现货 205.90 2024-12-12
品牌:King Scientific
AD67785 98% 100mg 国内现货 1460.00 2024-11-15
AD67785 98% 250mg 国内现货 2314.00 2024-11-15
AD67785 98% 1g 国内现货 5726.00 2024-11-15
AD67785 98% 5g 国内现货 19652.00 2024-11-15